บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลิตภัณฑ์ของ efin ให้บริการ
คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของ efin ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่มีบริการของเราได้ โดยติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่คุณเป็นสมาชิกอยู่และแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการที่สนใจ ทั้งนี้นโยบายการให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริษัทหลักทรัพย์จะเป็นผู้กำหนด
ลำดับ | ตัวย่อ | รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ | efin StockPickUp | efin Mobile | efin Anywhere | efin Trade Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade | Auto Trade | ||||||
1 | AIRA | บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) | |||||
2 | ASPS | บล.เอซีย พลัส จำกัด | |||||
3 | AWS | บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด | |||||
4 | BLS | บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | |||||
5 | BYD | บล.บียอนด์ จำกัด (มหาชน) | |||||
6 | CGS-CIMB | บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | |||||
7 | CNS | บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | |||||
8 | DAOL SEC | บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |||||
9 | DBSV | บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | |||||
10 | FSS | บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | |||||
11 | GLOBLEX | บล.โกลเบล็ก จำกัด | |||||
12 | INVX | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | |||||
13 | KFS | บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) | |||||
14 | KGI | บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |||||
15 | KS | บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | |||||
16 | KSS | บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | |||||
17 | KTX | บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด | |||||
18 | KKPS | บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | |||||
19 | LHS | บล.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | |||||
20 | MST | บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |||||
21 | PI | บล.พาย จำกัด (มหาชน) | |||||
22 | PST | บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |||||
23 | RHBS | บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |||||
24 | SBITO | บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด | |||||
25 | TNS | บล.ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | |||||
26 | UOBKHST | บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |||||
27 | YUANTA | บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | |||||
28 | ZCOM | บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด |
เลือกซื้อและเรียนรู้
สำหรับการศึกษา
สำหรับบริษัทหลักทรัพย์
เกี่ยวกับ efin
อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. Customer Service