สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ซื้อขายที่สั้นลงจากวันหยุด วันแรงงานสหรัฐฯ (Labor Day) โดยตลาดจะกลับมาโฟกัสตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เป็นหลัก ทั้งดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพฤหัสบดี และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันศุกร์ ซึ่งอาจมีผลต่อมุมมองของตลาดต่อทิศทางดอกเบี้ยเฟดก่อนการประชุม FOMC กลางเดือนก.ย.
จันทร์ 7 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| ตลอดวัน | ตลาดสหรัฐฯ หยุดทำการ เนื่องในวันแรงงานสหรัฐฯ (Labor Day) | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
อังคาร 8 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 17.00 น. | ดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็กจาก NFIB | 99.2 จุด | 99.8 จุด |
พุธ 9 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 02.00 น. | สินเชื่อผู้บริโภครายเดือน | 13.2 พันล้านดอลลาร์ | 14.2 พันล้านดอลลาร์ |
| 19.15 น. | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP | ไม่มีตัวเลข | 11,800 คน |
พฤหัสบดี 10 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 00.01 น. | ประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี | ไม่มีตัวเลข | ผลตอบแทน 4.68% / อัตราส่วนประมูลต่อเสนอขาย 2.5 เท่า |
| 03.30 น. | รายงานสถิติน้ำมันรายสัปดาห์จาก API | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานรายเดือน | 0.3% | 0.2% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิตรายเดือน | 0.4% | 0.0% |
| 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ | 205,000 คน | 206,000 คน |
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านมือสอง | 3.98 ล้านยูนิต | 4.06 ล้านยูนิต |
| 21.00 น. | สต็อกสินค้าคงคลังค้าส่งขั้นสุดท้ายรายเดือน | 1.3% | 1.3% |
| 21.30 น. | สต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ | ไม่มีตัวเลข | 30 พันล้านลูกบาศก์ฟุต |
| 23.00 น. | สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก EIA | ไม่มีตัวเลข | -4.5 ล้านบาร์เรล |
ศุกร์ 11 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 00.01 น. | ประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี | ไม่มีตัวเลข | ผลตอบแทน 5.22% / อัตราส่วนประมูลต่อเสนอขาย 2.4 เท่า |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานรายเดือน | 0.2% | 0.2% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานรายปี | 2.4% | 2.5% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือน | 0.4% | 0.1% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภครายปี | 3.4% | 3.4% |
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน | 51.0 คะแนน | 51.7 คะแนน |
| 21.00 น. | คาดการณ์เงินเฟ้อเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน | ไม่มีตัวเลข | 4.0% |
| ไม่ระบุเวลา | รายงานนโยบายการเงินของเฟด | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 01.00 น. (เสาร์ 12 ก.ย.) | ดุลงบประมาณรัฐบาลกลาง | -202.4 พันล้านดอลลาร์ | -432.3 พันล้านดอลลาร์ |
วันหยุดตลาดสหรัฐฯ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ, ตลาด Nasdaq, ตลาดพันธบัตร และธนาคารสหรัฐฯ หยุดทำการในวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 2026 เนื่องในวันแรงงานสหรัฐฯ (Labor Day) และกลับมาเปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ 8 ก.ย. 2026