เปิดปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ รายสัปดาห์ 28 กันยายน-2 ตุลาคม 2026 จับตาเงินเฟ้อ PCE ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร GDP และดัชนี ISM ที่อาจกระทบตลาดคริปโทฯ
จันทร์ 28 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 19.15 น. | มิเชล โบว์แมน กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
อังคาร 29 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 00.25 น. | ลิซา คุก กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 00.30 น. | โธมัส บาร์กิน กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 20.00 น. | ดัชนีราคาบ้านรายเดือน เดือนก.ค. | 0.1% | 0.0% |
| 20.00 น. | ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller 20 เมือง รายปี เดือนก.ค. | 2.2% | 2.1% |
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board เดือนก.ย. | 90.1 จุด | 89.4 จุด |
| 21.00 น. | จำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTS เดือนส.ค. | 7.23 ล้านตำแหน่ง | 7.27 ล้านตำแหน่ง |
| 22.00 น. | มิเชล โบว์แมน กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 23.40 น. | ไมเคิล บาร์ กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
พุธ 30 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 00.00 น. | ออสตัน กูลส์บี กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 00.30 น. | อัลแบร์โต มูซาเล็ม กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 01.00 น. | จอห์น วิลเลียมส์ กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 02.00 น. | คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 03.30 น. | รายงานสถิติปิโตรเลียมรายสัปดาห์ของ API | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.15 น. | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรจาก ADP เดือนก.ย. | 70,000 คน | 38,000 คน |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน รายเดือน เดือนส.ค. | 0.3% | 0.2% |
| 19.30 น. | GDP ขั้นสุดท้าย ไตรมาส 2 | 1.5% | 1.5% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคา GDP ขั้นสุดท้าย ไตรมาส 2 | 6.4% | 6.4% |
| 19.30 น. | ดุลการค้าสินค้าเบื้องต้น เดือนส.ค. | -113.8 พันล้านดอลลาร์ | -118.9 พันล้านดอลลาร์ |
| 19.30 น. | รายได้ส่วนบุคคล รายเดือน เดือนส.ค. | 0.5% | 0.4% |
| 19.30 น. | การใช้จ่ายส่วนบุคคล รายเดือน เดือนส.ค. | 1.0% | 0.2% |
| 19.30 น. | สินค้าคงคลังภาคค้าส่งเบื้องต้น รายเดือน เดือนส.ค. | 1.1% | 1.3% |
| 20.45 น. | ดัชนี PMI เขตชิคาโก เดือนก.ย. | 51.3 จุด | 47.1 จุด |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก EIA | ไม่มีตัวเลข | 3.0 ล้านบาร์เรล |
พฤหัสบดี 1 ต.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 00.30 น. | โธมัส บาร์กิน กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 02.25 น. | ลิซา คุก กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 04.10 น. | ออสตัน กูลส์บี กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 05.00 น. | นีล แคชแครี กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| ตลอดวัน | ยอดขายรถยนต์รวม เดือนก.ย. | 16.5 ล้านคัน | 16.8 ล้านคัน |
| 16.30 น. | จำนวนการเลิกจ้างจาก Challenger รายปี เดือนก.ย. | ไม่มีตัวเลข | -38.5% |
| 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ | 199,000 คน | 197,000 คน |
| 20.05 น. | โธมัส บาร์กิน กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 20.05 น. | ซูซาน คอลลินส์ กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 20.05 น. | เจฟฟรีย์ ชมิด กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 20.45 น. | ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย เดือนก.ย. | 57.0 จุด | 57.0 จุด |
| 21.00 น. | คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 21.00 น. | ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM เดือนก.ย. | 55.0 จุด | 54.6 จุด |
| 21.00 น. | การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง รายเดือน เดือนส.ค. | 0.1% | -0.5% |
| 21.00 น. | ดัชนีราคาภาคการผลิตจาก ISM เดือนก.ย. | 72.0 จุด | 71.1 จุด |
| 21.30 น. | ปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังรายสัปดาห์ | ไม่มีตัวเลข | 53 พันล้านลูกบาศก์ฟุต |
ศุกร์ 2 ต.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 00.30 น. | ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 02.00 น. | มิเชล โบว์แมน กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 02.30 น. | ลิซา คุก กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 05.45 น. | ลอรี โลแกน กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง รายเดือน เดือนก.ย. | 0.3% | 0.3% |
| 19.30 น. | การจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือนก.ย. | 98,000 คน | 162,000 คน |
| 19.30 น. | อัตราการว่างงาน เดือนก.ย. | 4.1% | 4.1% |
| 21.00 น. | คำสั่งซื้อภาคโรงงาน รายเดือน เดือนส.ค. | -0.1% | 0.9% |
| 21.00 น. | ลอรี โลแกน กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |