เปิดปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ รายสัปดาห์ 21-25 กันยายน 2026 จับตาดัชนี PMI ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อาจกระทบตลาดคริปโทฯ
จันทร์ 21 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 17.30 น. | ออสตัน กูลส์บี กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
อังคาร 22 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 19.15 น. | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนรายสัปดาห์จาก ADP | ไม่มีตัวเลข | 16,300 คน |
| 21.00 น. | ดัชนีภาคการผลิตของเฟดริชมอนด์ เดือนก.ย. | 5 จุด | 4 จุด |
| 21.05 น. | จอห์น วิลเลียมส์ กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 21.20 น. | ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
พุธ 23 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 00.00 น. | โธมัส บาร์กิน กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 03.30 น. | รายงานสถิติปิโตรเลียมรายสัปดาห์ของ API | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 20.45 น. | ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น เดือนก.ย. | 53.4 จุด | 53.9 จุด |
| 20.45 น. | ดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้น เดือนก.ย. | 56.0 จุด | 56.5 จุด |
| 21.05 น. | ไมเคิล บาร์ กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก EIA | ไม่มีตัวเลข | -0.6 ล้านบาร์เรล |
พฤหัสบดี 24 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 15.10 น. | จอห์น วิลเลียมส์ กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ | 201,000 คน | 196,000 คน |
| 19.30 น. | ดุลบัญชีเดินสะพัด ไตรมาส 2 | -259 พันล้านดอลลาร์ | -227 พันล้านดอลลาร์ |
| 19.50 น. | เบธ แฮมแม็ก กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านใหม่ เดือนส.ค. | 619,000 หลัง | 607,000 หลัง |
| 21.10 น. | แอนนา พอลสัน กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 21.30 น. | ปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังรายสัปดาห์ | ไม่มีตัวเลข | 44 พันล้านลูกบาศก์ฟุต |
ศุกร์ 25 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 16.15 น. | จอห์น วิลเลียมส์ กรรมการ FOMC กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐาน เดือนส.ค. | 0.5% | 0.4% |
| 19.30 น. | ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือนส.ค. | -0.3% | 1.1% |
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน ฉบับปรับปรุง เดือนก.ย. | 47.5 จุด | 47.8 จุด |
| 21.00 น. | คาดการณ์เงินเฟ้อผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน ฉบับปรับปรุง เดือนก.ย. | ไม่มีตัวเลข | 4.6% |