สัปดาห์นี้ตลาดจับตาการประชุม FOMC วันที่ 15-16 ก.ย. เป็นพิเศษโดยการตัดสินใจดอกเบี้ย แถลงการณ์เฟด และประมาณการเศรษฐกิจจะประกาศช่วงเช้ามืดวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย นอกจากนี้ยังมีตัวเลขยอดค้าปลีก ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัย และผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอาจกระทบมุมมองต่อดอกเบี้ยเฟดและบรรยากาศลงทุนในตลาดคริปโทฯ
จันทร์ 14 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| ตลอดวัน | ไม่มีรายการเศรษฐกิจสหรัฐฯ สำคัญ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
อังคาร 15 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 19.15 น. | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP | ไม่มีตัวเลข | 12,000 คน |
| 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิต Empire State | 14.1 คะแนน | 20.6 คะแนน |
พุธ 16 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 03.30 น. | รายงานสถิติน้ำมันรายสัปดาห์จาก API | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | ยอดค้าปลีกพื้นฐานรายเดือน | 0.5% | -0.3% |
| 19.30 น. | ยอดค้าปลีกรายเดือน | 0.8% | -0.6% |
| 19.30 น. | ราคานำเข้ารายเดือน | 0.0% | -0.4% |
| 21.00 น. | สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจรายเดือน | 0.3% | 0.0% |
| 21.00 น. | ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยจาก NAHB | 34 คะแนน | 35 คะแนน |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก EIA | ไม่มีตัวเลข | -0.4 ล้านบาร์เรล |
พฤหัสบดี 17 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 01.00 น. | อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด | ไม่มีตัวเลข | 3.75% |
| 01.00 น. | ประมาณการเศรษฐกิจของ FOMC | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 01.00 น. | แถลงการณ์ FOMC | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 01.30 น. | แถลงข่าว FOMC | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 03.00 น. | เงินทุนระยะยาวสุทธิจาก TIC | 146.3 พันล้านดอลลาร์ | 172.7 พันล้านดอลลาร์ |
| 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย | 28.9 คะแนน | 47.4 คะแนน |
| 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ | 209,000 คน | 206,000 คน |
| 19.30 น. | ใบอนุญาตก่อสร้าง | 1.40 ล้านยูนิต | 1.43 ล้านยูนิต |
| 19.30 น. | การเริ่มสร้างบ้าน | 1.32 ล้านยูนิต | 1.24 ล้านยูนิต |
| 21.00 น. | ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายรายเดือน | 0.3% | -2.3% |
| 21.30 น. | สต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ | ไม่มีตัวเลข | 40 พันล้านลูกบาศก์ฟุต |
ศุกร์ 18 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 20.15 น. | อัตราการใช้กำลังการผลิต | 76.4% | 76.3% |
| 20.15 น. | ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมรายเดือน | 0.1% | 0.2% |
| 20.30 น. | มิเชล โบว์แมน กรรมการเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 21.00 น. | ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจจาก Conference Board รายเดือน | 0.2% | 0.2% |