วันจันทร์ที่ 12 ต.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 23.10 น. | เบธ แฮมแม็ก กรรมการเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
วันอังคารที่ 13 ต.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 14.45 น. | คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กรรมการเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 17.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB เดือนก.ย. | 98.0 จุด | 98.7 จุด |
| 19.15 น. | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์ของ ADP | ไม่มีตัวเลข | 23,800 คน |
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย. | 3.96 ล้านยูนิต | 3.98 ล้านยูนิต |
วันพุธที่ 14 ต.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 00.00 น. | โทมัส บาร์กิน กรรมการเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 03.00 น. | ซูซาน คอลลินส์ กรรมการเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 16.40 น. | มิเชล โบว์แมน รองประธานเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือนก.ย. เทียบรายเดือน | 0.2% | 0.3% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือนก.ย. เทียบรายปี | 2.5% | 2.4% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.ย. เทียบรายเดือน | 0.6% | 0.4% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.ย. เทียบรายปี | 3.6% | 3.4% |
วันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 00.30 น. | โทมัส บาร์กิน กรรมการเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 02.00 น. | รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟด (Beige Book) | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 03.30 น. | รายงานสถิติรายสัปดาห์ของ API | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 09.55 น. | มิเชล โบว์แมน รองประธานเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานเดือนก.ย. เทียบรายเดือน | 0.3% | 0.2% |
| 19.30 น. | ยอดค้าปลีกพื้นฐานเดือนก.ย. เทียบรายเดือน | 0.5% | 1.4% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนก.ย. เทียบรายเดือน | 0.5% | 0.4% |
| 19.30 น. | ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. เทียบรายเดือน | 0.3% | 1.2% |
| 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนต.ค. | 26.5 จุด | 37.8 จุด |
| 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ | 195,000 คน | 197,000 คน |
| 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดนิวยอร์กเดือนต.ค. | 3.2 จุด | 7.6 จุด |
| 21.00 น. | สินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนส.ค. | 0.4% | 0.8% |
| 21.30 น. | ปริมาณก๊าซธรรมชาติในคลังรายสัปดาห์ | ไม่มีตัวเลข | 85 พันล้านลูกบาศก์ฟุต |
| 23.00 น. | สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก EIA | ไม่มีตัวเลข | -3.2 ล้านบาร์เรล |
วันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 03.30 น. | เบธ แฮมแม็ก กรรมการเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 10.30 น. | เควิน วอร์ช ประธานเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | ดัชนีราคานำเข้าเดือนก.ย. เทียบรายเดือน | 0.6% | 0.7% |
| 20.15 น. | อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนก.ย. | 76.5% | 76.3% |
| 20.15 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. เทียบรายเดือน | 0.4% | 0.0% |