สัปดาห์นี้ (27-31 ก.ค. 2026) ตลาดจับตาการประชุมเฟด, ตัวเลข GDP ไตรมาส 2, ดัชนี Core PCE, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผลต่อมุมมองดอกเบี้ยสหรัฐฯ และความผันผวนของตลาดคริปโต
จันทร์ 27 ก.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 19.30 น. | ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานเดือนมิ.ย. | 0.9% | 1.4% |
| 19.30 น. | ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย. | 1.6% | -4.5% |
อังคาร 28 ก.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 19.15 น. | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP | ไม่มีตัวเลข | 16,500 คน |
| 19.30 น. | ดุลการค้าสินค้าเดือนมิ.ย. | -98.0 พันล้านดอลลาร์ | -105.8 พันล้านดอลลาร์ |
| 19.30 น. | สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเบื้องต้นเดือนมิ.ย. | 0.2% | 0.1% |
| 20.00 น. | ดัชนีราคาบ้านรายเดือนเดือนพ.ค. | 0.2% | -0.1% |
| 20.00 น. | ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller 20 เมือง รายปีเดือนพ.ค. | 0.8% | 1.1% |
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board เดือนก.ค. | 92.1 คะแนน | 91.2 คะแนน |
| 21.00 น. | ดัชนีภาคการผลิตริชมอนด์เดือนก.ค. | ไม่มีตัวเลข | 4 จุด |
พุธ 29 ก.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 03.30 น. | รายงานสถิติรายสัปดาห์ของ API | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก EIA | ไม่มีตัวเลข | 2.0 ล้านบาร์เรล |
พฤหัสบดี 30 ก.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 01.00 น. | อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด | 3.75% | 3.75% |
| 01.00 น. | แถลงการณ์นโยบายการเงินของ FOMC | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 01.30 น. | การแถลงข่าวของ FOMC | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | GDP เบื้องต้นไตรมาส 2 | 2.3% | 2.1% |
| 19.30 น. | ดัชนี Core PCE รายเดือนเดือนมิ.ย. | 0.1% | 0.3% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้นไตรมาส 2 | 3.7% | 3.6% |
| 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ | 206,000 คน | 187,000 คน |
| 19.30 น. | รายได้ส่วนบุคคลรายเดือนเดือนมิ.ย. | 0.3% | 0.7% |
| 19.30 น. | การใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือนเดือนมิ.ย. | 0.4% | 0.7% |
| 21.30 น. | ปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองรายสัปดาห์ | ไม่มีตัวเลข | 32 พันล้านลูกบาศก์ฟุต |
ศุกร์ 31 ก.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 19.30 น. | ดัชนีต้นทุนการจ้างงานไตรมาส 2 | 0.8% | 0.9% |
| 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโกเดือนก.ค. | 57.5 จุด | 56.7 จุด |
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคฉบับปรับปรุงจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเดือนก.ค. | 54.2 คะแนน | 54.4 คะแนน |
| 21.00 น. | คาดการณ์เงินเฟ้อฉบับปรับปรุงจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเดือนก.ค. | ไม่มีตัวเลข | 4.2% |