สัปดาห์นี้ตลาดจับตาข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะ JOLTS, ADP และการจ้างงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์ ควบคู่กับดัชนี ISM ภาคการผลิตและภาคบริการ
จันทร์ 31 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| ตลอดวัน | ไม่มีรายการเศรษฐกิจสหรัฐฯ สำคัญ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
อังคาร 1 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 20.05 น. | มิเชล บาร์ กรรมการเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 20.45 น. | ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายจาก S&P Global | 53.3 จุด | 53.2 จุด |
| 21.00 น. | ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM | 55.2 จุด | 55.6 จุด |
| 21.00 น. | ดัชนีราคาภาคการผลิตจาก ISM | 71.2 จุด | 71.1 จุด |
| 21.00 น. | ตำแหน่งงานว่างเปิดรับจาก JOLTS | 7.33 ล้านตำแหน่ง | 7.36 ล้านตำแหน่ง |
| 21.00 น. | การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างรายเดือน | 0.0% | -0.1% |
| ไม่ระบุเวลา | ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ RCM/TIPP | 46.2 คะแนน | 45.1 คะแนน |
| ตลอดวัน | ยอดขายรถยนต์รวมจาก Omdia | 16.3 ล้านคัน | 16.3 ล้านคัน |
พุธ 2 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 03.30 น. | รายงานสถิติน้ำมันรายสัปดาห์จาก API | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.15 น. | การจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP | 47,000 คน | 44,000 คน |
| 21.00 น. | ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานรายเดือน | 0.6% | -0.3% |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก EIA | ไม่มีตัวเลข | 0.1 ล้านบาร์เรล |
พฤหัสบดี 3 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 01.00 น. | รายงาน Beige Book ของเฟด | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 16.30 น. | จำนวนการปลดพนักงานจาก Challenger รายปี | ไม่มีตัวเลข | -46.1% |
| 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ | 205,000 คน | 203,000 คน |
| 19.30 น. | คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กรรมการเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | ผลิตภาพแรงงานนอกภาคเกษตรฉบับปรับปรุงรายไตรมาส | 1.4% | 1.4% |
| 19.30 น. | ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยฉบับปรับปรุงรายไตรมาส | 1.3% | 1.3% |
| 19.30 น. | ดุลการค้า | -86.4 พันล้านดอลลาร์ | -73.3 พันล้านดอลลาร์ |
| 20.45 น. | ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายจาก S&P Global | 56.8 จุด | 56.8 จุด |
| 21.00 น. | ดัชนี PMI ภาคบริการจาก ISM | 54.1 จุด | 54.1 จุด |
| 21.30 น. | สต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ | ไม่มีตัวเลข | 15 พันล้านลูกบาศก์ฟุต |
ศุกร์ 4 ก.ย. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 19.30 น. | ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงรายเดือน | 0.3% | 0.1% |
| 19.30 น. | การจ้างงานนอกภาคเกษตร | 58,000 คน | -23,000 คน |
| 19.30 น. | อัตราว่างงาน | 4.1% | 4.1% |