สัปดาห์นี้ตลาดจับตากลุ่มตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะ ADP, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์ ซึ่งอาจกระทบมุมมองต่อทิศทางดอกเบี้ยเฟดและตลาดคริปโทฯ ได้
จันทร์ 3 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 20.45 น. | ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายจาก S&P Global | 53.8 จุด | 53.8 จุด |
| 21.00 น. | ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM | 54.0 จุด | 53.3 จุด |
| 21.00 น. | ดัชนีราคาภาคการผลิตจาก ISM | 70.0 จุด | 73.0 จุด |
| 21.00 น. | การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างรายเดือน | 0.2% | 0.1% |
อังคาร 4 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 19.30 น. | ดุลการค้า | -73.0 พันล้านดอลลาร์ | -77.6 พันล้านดอลลาร์ |
| 21.00 น. | ตำแหน่งงานว่างเปิดรับจาก JOLTS | 7.42 ล้านตำแหน่ง | 7.59 ล้านตำแหน่ง |
| 21.00 น. | ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานรายเดือน | 0.0% | -1.3% |
| ไม่ระบุเวลา | ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ RCM/TIPP | 47.5 คะแนน | 45.5 คะแนน |
พุธ 5 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 03.30 น. | รายงานสถิติน้ำมันรายสัปดาห์จาก API | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.15 น. | การจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP | 71,000 คน | 98,000 คน |
| 20.45 น. | ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายจาก S&P Global | 53.6 จุด | 53.6 จุด |
| 21.00 น. | ดัชนี PMI ภาคบริการจาก ISM | 54.5 จุด | 54.0 จุด |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก EIA | ไม่มีตัวเลข | -7.2 ล้านบาร์เรล |
พฤหัสบดี 6 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 03.05 น. | ลิซา คุก กรรมการเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 16.30 น. | จำนวนการปลดพนักงานจาก Challenger รายปี | ไม่มีตัวเลข | -4.5% |
| 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ | 205,000 คน | 197,000 คน |
| 19.30 น. | ผลิตภาพแรงงานนอกภาคเกษตรเบื้องต้นไตรมาส 2 | 0.7% | 0.3% |
| 19.30 น. | ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเบื้องต้นไตรมาส 2 | 2.1% | 1.8% |
| 21.00 น. | สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งขั้นสุดท้ายรายเดือน | 0.3% | 0.3% |
| 21.30 น. | สต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ | ไม่มีตัวเลข | 28 พันล้านลูกบาศก์ฟุต |
ศุกร์ 7 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
| 04.30 น. | อัลแบร์โต มูซาเล็ม ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงรายเดือน | 0.3% | 0.3% |
| 19.30 น. | การจ้างงานนอกภาคเกษตร | 88,000 คน | 57,000 คน |
| 19.30 น. | อัตราว่างงาน | 4.2% | 4.2% |
| 21.00 น. | โธมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |