สัปดาห์นี้ตลาดจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชุดใหญ่ โดยเฉพาะดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE), GDP เบื้องต้นไตรมาส 2, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และถ้อยแถลงของประธานเฟดในงานประชุม Jackson Hole
จันทร์ 24 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| ตลอดวัน | ไม่มีรายการเศรษฐกิจสหรัฐฯ สำคัญ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
อังคาร 25 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 01.00 น. | สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.15 น. | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP | ไม่มีตัวเลข | 9,500 คน |
| 20.00 น. | ดัชนีราคาบ้านรายเดือน | 0.2% | 0.3% |
| 20.00 น. | ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller Composite-20 รายปี | 1.9% | 1.6% |
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board | 90.3 คะแนน | 90.8 คะแนน |
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านใหม่ | 620,000 ยูนิต | 628,000 ยูนิต |
| 21.00 น. | ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดสาขาริชมอนด์ | 7 คะแนน | 5 คะแนน |
พุธ 26 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 03.30 น. | รายงานสถิติน้ำมันรายสัปดาห์จาก API | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานรายเดือน | 0.2% | 0.1% |
| 19.30 น. | GDP เบื้องต้นไตรมาส 2 รายไตรมาส | 1.5% | 1.5% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้นไตรมาส 2 | 6.2% | 6.2% |
| 19.30 น. | ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานรายเดือน | 0.5% | 0.7% |
| 19.30 น. | ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนรายเดือน | 0.5% | 0.5% |
| 19.30 น. | รายได้ส่วนบุคคลรายเดือน | 0.2% | 0.2% |
| 19.30 น. | การใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน | 0.1% | 0.3% |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก EIA | ไม่มีตัวเลข | 4.4 ล้านบาร์เรล |
พฤหัสบดี 27 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ | 208,000 คน | 206,000 คน |
| 19.30 น. | ดุลการค้าสินค้า | -99.9 พันล้านดอลลาร์ | -101.4 พันล้านดอลลาร์ |
| 19.30 น. | สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเบื้องต้นรายเดือน | 0.2% | 0.2% |
| 21.30 น. | สต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ | ไม่มีตัวเลข | 16 พันล้านลูกบาศก์ฟุต |
| ตลอดวัน | งานประชุม Jackson Hole Symposium วันที่ 1 | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
ศุกร์ 28 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 20.45 น. | ดัชนี PMI เขตชิคาโก | 57.8 คะแนน | 57.6 คะแนน |
| 21.00 น. | เควิน วอร์ช ประธานเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 21.00 น. | การปรับทบทวน Benchmark Payrolls เบื้องต้น | ไม่มีตัวเลข | -911,000 คน |
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคฉบับปรับปรุงจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน | 51.0 คะแนน | 51.0 คะแนน |
| 21.00 น. | ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อฉบับปรับปรุงจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน | ไม่มีตัวเลข | 4.3% |
| ตลอดวัน | งานประชุม Jackson Hole Symposium วันที่ 2 | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |