สัปดาห์นี้ตลาดจับตาข้อมูลภาคการผลิต ภาคอสังหาริมทรัพย์ ตัวเลขแรงงานรายสัปดาห์ และดัชนี PMI เบื้องต้นของสหรัฐฯ โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่รายงานการประชุม FOMC ซึ่งอาจช่วยให้นักลงทุนประเมินทิศทางดอกเบี้ยเฟดในช่วงถัดไป
จันทร์ 17 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิตรัฐนิวยอร์ก Empire State | 10.6 จุด | 15.6 จุด |
| 21.00 น. | ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยจาก NAHB | 33 จุด | 34 จุด |
อังคาร 18 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 03.00 น. | การซื้อหลักทรัพย์ระยะยาวจากต่างชาติ | 151.4 พันล้านดอลลาร์ | 232.7 พันล้านดอลลาร์ |
| 19.15 น. | การจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP | ไม่มีตัวเลข | 8,300 คน |
| 19.30 น. | ใบอนุญาตก่อสร้าง | 1.37 ล้านยูนิต | 1.37 ล้านยูนิต |
| 19.30 น. | จำนวนบ้านเริ่มสร้าง | 1.35 ล้านยูนิต | 1.43 ล้านยูนิต |
| 19.30 น. | ราคานำเข้ารายเดือน | 0.1% | 0.3% |
| 20.15 น. | อัตราการใช้กำลังการผลิต | 76.3% | 76.1% |
| 20.15 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมรายเดือน | 0.3% | 0.1% |
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านรอปิดการขายรายเดือน | 0.1% | -5.4% |
พุธ 19 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 03.30 น. | รายงานสถิติพลังงานรายสัปดาห์จาก API | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก EIA | ไม่มีตัวเลข | 17.4 ล้านบาร์เรล |
พฤหัสบดี 20 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 01.00 น. | รายงานการประชุม FOMC | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย | 24.3 จุด | 41.4 จุด |
| 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ | 210,000 คน | 209,000 คน |
| 21.00 น. | ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจจาก Conference Board รายเดือน | 0.1% | -0.2% |
| 21.30 น. | สต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ | ไม่มีตัวเลข | 36 พันล้านลูกบาศก์ฟุต |
ศุกร์ 21 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 20.45 น. | ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นจาก S&P Global | 54.0 จุด | 53.8 จุด |
| 20.45 น. | ดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้นจาก S&P Global | 53.9 จุด | 53.6 จุด |