| หลักทรัพย์ที่เข้า FTSE SET Large-Cap Index | หลักทรัพย์ที่ออก FTSE SET Large-Cap Index |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) | บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (CPAXT) |
| หลักทรัพย์ที่เข้า FTSE SET Mid-Cap Index | หลักทรัพย์ที่ออก FTSE SET Mid-Cap Index |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(FTREIT) | บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) |
| บมจ. มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) (MRDIYT) | บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TIPH) |
| | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) |
| บมจ. ดูโฮม (DOHOME) |
| บมจ. ไดนาสตี้เซรามิค (DCC) |
| บมจ. จีเอฟพีที (GFPT) |
| บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) |
| บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) |
| บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) |
| บมจ. เซ็ปเป้ (SAPPE) |
| บมจ. เอสไอเอสบี (SISB) |
| หลักทรัพย์ที่เข้า FTSE SET Shariah Index | หลักทรัพย์ที่ออก FTSE SET Shariah Index |
| บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) | บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (AIT) |
| บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น (FORTH) | บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA) |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(FTREIT) | บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท(IMPACT) | บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) |
| บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) | บมจ. เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (PCE) |
| บมจ. เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม (KLINIQ) | บมจ. เอสไอเอสบี (SISB) |
| บมจ. มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) (MRDIYT) | บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA) |
| บมจ. ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ (TITLE) | บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) |
| บมจ. สกาย ไอซีที (SKY) | |
| บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ (TFM) |
| บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) |