หลักทรัพย์ที่เข้าใหม่ (Addition) | หลักทรัพย์ที่ออก (Deletion) |
FTSE SET Large Cap Index |
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) | บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) |
FTSE SET Mid Cap Index |
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) | บมจ. บีอีซี เวิลด์ (BEC) |
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) | บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) |
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI) | บมจ. เน็กซ์ พอยท์ (NEX) |
| บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY) |
บมจ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 (SCAP) |
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) |
บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) |
FTSE SET Shariah Index |
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT) | บมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ (APURE) |
บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) | บมจ. ออโรร่า ดีไซน์ (AURA) |
บมจ. แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ (AS) | บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น (BIG) |
บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) (DITTO) | บมจ. บางจาก ศรีราชา (BSRC) |
บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) | บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) |
บมจ. กิฟท์ อินฟินิท (GIFT) | บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น (FORTH) |
บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (KCG) | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (INETREIT) |
บมจ. แม็คกรุ๊ป (MC) | บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) |
บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PIN) | บมจ. คาร์มาร์ท (KAMART) |
บมจ. พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ (PSP) | บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) |
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) | บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) |
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) | บมจ. พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น (PCC) |
บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV) | บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป (PHG) |
บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น (SYMC) | บมจ. โพลีเน็ต (POLY) |
บมจ. ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น (TAN) | บมจ. ไพลอน (PYLON) |
บมจ. ทีทีซีแอล (TTCL) | บมจ. โรงพยาบาลราชธานี (RJH) |
| บมจ. เอสซีจี เดคคอร์ (SCGD) |
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (SITHAI) |
บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (SKN) |
บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) |
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) (TSTH) |
บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์ (UTP) |