เปิดสถิติหุ้นไอพีโอปี 65 เข้าเทรด 40 บริษัท มาร์เก็ตแคปรวม 4.94 แสนล้านบาท เทรดวันแรกแจ่ม แจกกำไรคนจองซื้อเฉลี่ยเกิน 20% สูงสุด 200% แต่ล่าสุดเหลือผลตอบแทนเฉลี่ย 12% แถม 17 บริษัทราคาหลุดต่ำจอง นอกจากนี้สถิติเผยหากไม่ได้หุ้นจองแล้วเข้าเก็งกำไรวันแรกเป็นต้นมา มีโอกาสติดดอยสูง หลังเทียบราคาล่าสุดกับราคาเปิดวันแรก ราคาร่วงเฉลี่ย 16% ต่ำสุด 61%
*** 40 หุ้นไอพีโอเข้าเทรดปี 65 มาร์เก็ตแคปรวม 4.94 แสนลบ.
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลหุ้นไอพีโอปี 2565 พบว่ามีทั้งสิ้น 40 บริษัท แบ่งเป็นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 22 บริษัท มูลค่าระดมทุนรวม 7.6 หมื่นล้านบาท, มูลค่าการเสนอขายรวม 1.06 แสนล้านบาท และมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาไอพีโอ รวม 4.6 แสนล้านบาท ประกอบด้วย
22 หุ้นไอพีโอเข้าเทรด SET ปี 65 |
ชื่อย่อหุ้น | หมวดธุรกิจ | วันที่เข้าเทรด | ราคาไอพีโอ (บ.) | มูลค่าเสนอขาย (ลบ.)* |
MOSHI | พาณิชย์ | 22 ธ.ค. | 21 | 1,575 |
SM | เงินทุน/หลักทรัพย์ | 20 ธ.ค. | 2.04 | 612 |
DTCENT | เทคโนโลยีฯ | 15 ธ.ค. | 2.86 | 872.3 |
SGC | เงินทุน/หลักทรัพย์ | 13 ธ.ค. | 3.9 | 3,198 |
ITC | อาหาร/เครื่องดื่ม | 09 ธ.ค. | 32 | 21,120 |
AURA | แฟชั่น | 29 พ.ย. | 10.9 | 3,640.6 |
POLY | ยานยนต์ | 16 พ.ย. | 6.8 | 816 |
BTG | อาหาร/เครื่องดื่ม | 02 พ.ย. | 40 | 20,000 |
AAI | อาหาร/เครื่องดื่ม | 01 พ.ย. | 5.55 | 3,532.63 |
PCC | พลังงาน | 21 ต.ค. | 4 | 1,228 |
TEGH | เกษตร | 30 ก.ย. | 4.8 | 1,296 |
CH | อาหาร/เครื่องดื่ม | 12 ก.ย. | 2.34 | 374.4 |
TGE | พลังงาน | 19 ส.ค. | 2 | 1,200 |
TLI | ประกัน | 25 ก.ค. | 16 | 37,067.18 |
TEKA | รับเหมาก่อสร้าง | 15 มิ.ย. | 4.6 | 345 |
PLUS | อาหาร/เครื่องดื่ม | 20 พ.ค. | 4.5 | 765 |
FTI | ของใช้ครัวเรือน/สำนักงาน | 19 พ.ค. | 2.5 | 325 |
JDF | อาหาร/เครื่องดื่ม | 07 เม.ย. | 2.6 | 390 |
BBGI | พลังงาน | 17 มี.ค. | 10.5 | 5,003.46 |
PEACE | อสังหาริมทรัพย์ | 10 ก.พ. | 3.98 | 334.32 |
CIVIL | รับเหมาก่อสร้าง | 27 ม.ค. | 4.6 | 920 |
TKC | เทคโนโลยีฯ | 17 ม.ค. | 18 | 1,404 |
“สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย” รวบรวมข้อมูล ณ 26 ธ.ค.65 * มูลค่าเสนอขาย คำนวณจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่, หุ้นสามัญเดิม และหุ้นจัดสรรส่วนเกิน |
ด้านหุ้นไอพีโอที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีทั้งสิ้น 18 บริษัท มูลค่าระดมทุนรวม 9,371 ล้านบาท, มูลค่าเสนอขายรวม 9,410 ล้านบาท และมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาไอพีโอรวม 3.45 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
18 หุ้นไอพีโอเข้าเทรด mai ปี 65 |
ชื่อย่อหุ้น | หมวดธุรกิจ | วันที่เข้าเทรด | ราคาไอพีโอ (บ.) | มูลค่าเสนอขาย (ลบ.)* |
KTMS | บริการ | 23 ธ.ค. | 3.1 | 237.57 |
WARRIX | สินค้าอุปโภคบริโภค | 21 ธ.ค. | 6.3 | 1,134 |
UBA | บริการ | 07 ธ.ค. | 1.7 | 289 |
MTW | สินค้าอุตสาหกรรม | 06 ธ.ค. | 2.88 | 250.56 |
PRI | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 30 พ.ย. | 15 | 1,200 |
KJL | สินค้าอุตสาหกรรม | 22 พ.ย. | 13.5 | 405 |
KLINIQ | บริการ | 07 พ.ย. | 24.5 | 1,470 |
ITNS | เทคโนโลยี | 25 ต.ค. | 3.89 | 311.2 |
AMARC | บริการ | 19 ต.ค. | 2.9 | 348 |
24CS | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 03 ต.ค. | 3.4 | 442 |
YONG | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 02 ส.ค. | 2.5 | 450 |
CHIC | บริการ | 27 ก.ค. | 0.9 | 324 |
BLESS | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 07 ก.ค. | 1.4 | 280 |
STP | สินค้าอุตสาหกรรม | 14 มิ.ย. | 18 | 457.2 |
BIS | บริการ | 05 พ.ค. | 6 | 564 |
KCC | ธุรกิจการเงิน | 05 พ.ค. | 3.7 | 592 |
CEYE | บริการ | 29 เม.ย. | 3.86 | 270.2 |
PTC | ทรัพยากร | 15 ก.พ. | 3.5 | 385 |
“สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย” รวบรวมข้อมูล ณ 26 ธ.ค.65 * มูลค่าเสนอขาย คำนวณจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่, หุ้นสามัญเดิม และหุ้นจัดสรรส่วนเกิน |
*** เทรดวันแรกแจกกำไรคนจองซื้อ สูงสุด 200%
สถิติราคาหุ้นไอพีโอที่เข้าซื้อขายวันแรกพบว่า ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาจองซื้อ โดยหุ้นที่เข้าเทรด SET จำนวน 22 บริษัท เปิดซื้อขายวันแรกบวกเฉลี่ย 22% สูงสุด 78% มีเพียง 4 บริษัทที่เปิดซื้อขายวันแรกต่ำกว่าราคาจองซื้อ ขณะที่เทียบกับราคาปิดวันแรกพบว่า ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 24% สูงสุด 112% อย่างไรก็ตามมี 7 บริษัทที่ปิดการซื้อขายวันแรกต่ำกว่าราคาจองซื้อ
ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นไอพีโอที่เข้าเทรด SET วันแรก |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาไอพีโอ (บ.) | ราคาเปิด (บ.) | %chg | ราคาปิด (บ.) | %chg |
JDF | 2.6 | 3.2 | 23 | 5.5 | 112 |
CH | 2.34 | 3.42 | 46 | 4.14 | 77 |
TKC | 18 | 27 | 50 | 30 | 67 |
AAI | 5.55 | 7.9 | 42 | 8.9 | 60 |
FTI | 2.5 | 4 | 60 | 3.84 | 54 |
MOSHI | 21 | 32 | 52 | 32 | 52 |
PEACE | 3.98 | 5.5 | 38 | 5.6 | 41 |
AURA | 10.9 | 13.9 | 28 | 14.7 | 35 |
SGC | 3.9 | 4.06 | 4 | 5 | 28 |
PLUS | 4.5 | 8 | 78 | 5.5 | 22 |
SM | 2.04 | 2.2 | 8 | 2.2 | 8 |
TEKA | 4.6 | 6.6 | 43 | 4.94 | 7 |
POLY | 6.8 | 6.7 | -1 | 7.3 | 7 |
TEGH | 4.8 | 4.98 | 4 | 5 | 4 |
BBGI | 10.5 | 10.1 | -4 | 10.5 | 0 |
TLI | 16 | 16 | 0 | 15.9 | -1 |
CIVIL | 4.6 | 5.25 | 14 | 4.5 | -2 |
TGE | 2 | 1.91 | -5 | 1.95 | -3 |
ITC | 32 | 32.75 | 2 | 31 | -3 |
BTG | 40 | 39.75 | -1 | 36.25 | -9 |
DTCENT | 2.86 | 2.9 | 1 | 2.48 | -13 |
PCC | 4 | 4.02 | 0 | 3.42 | -15 |
ด้านหุ้นที่เข้าเทรด mai จำนวน 18 บริษัท เปิดการซื้อขายวันแรกเหนือราคาจองทั้งหมด โดยบวกเฉลี่ย 61% สูงสุด 197% อย่างไรก็ตามเมื่อปิดการซื้อขายวันแรกผลตอบแทนเฉลี่ยลดลงเหลือ 40% แต่มีหุ้นที่ราคาพุ่งไปถึง 200% เทียบกับราคาจองซื้อ และไม่มีบริษัทใดที่ปิดต่ำจอง
ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นไอพีโอที่เข้าเทรด mai วันแรก |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาไอพีโอ (บ.) | ราคาเปิด (บ.) | %chg | ราคาปิด (บ.) | %chg |
24CS | 3.4 | 7.1 | 109 | 10.2 | 200 |
KCC | 3.7 | 11 | 197 | 9.2 | 149 |
KLINIQ | 24.5 | 36 | 47 | 41.5 | 69 |
BIS | 6 | 6.2 | 3 | 8.9 | 48 |
CEYE | 3.86 | 6.5 | 68 | 5.35 | 39 |
UBA | 1.7 | 2.76 | 62 | 2.34 | 38 |
KJL | 13.5 | 17.2 | 27 | 17.8 | 32 |
AMARC | 2.9 | 4.3 | 48 | 3.8 | 31 |
PRI | 15 | 21.5 | 43 | 19.2 | 28 |
PTC | 3.5 | 6.75 | 93 | 4.42 | 26 |
KTMS | 3.1 | 5.1 | 65 | 3.84 | 24 |
MTW | 2.88 | 7.45 | 159 | 3.48 | 21 |
CHIC | 0.9 | 0.93 | 3 | 0.95 | 6 |
YONG | 2.5 | 4.5 | 80 | 2.62 | 5 |
STP | 18 | 20 | 11 | 18.8 | 4 |
ITNS | 3.89 | 5.25 | 35 | 4.06 | 4 |
WARRIX | 6.3 | 8.05 | 28 | 6.55 | 4 |
BLESS | 1.4 | 1.58 | 13 | 1.4 | 0 |
*** เข้าเก็งกำไรวันแรกส่วนใหญ่ยังบวก แต่ขาลงก็เพียบเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม สถิติบ่งชี้ว่า ตลาดหุ้นไอพีโอ ผู้ที่รับสิทธิจองซื้อจะมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่า ผู้ที่เข้าซื้อวันแรก โดยเทียบราคาเปิดกับราคาปิดวันแรกที่เข้าซื้อขายหุ้นใน SET จำนวน 22 บริษัท ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ 2% มีเพียง 9 บริษัทที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 - 31% แต่มีถึง 10 บริษัทที่ราคาปรับตัวลดลง 2 - 72% ขณะที่มี 3 บริษัทราคาเปิดกับราคาปิดวันแรกไม่เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเทียบราคาเปิด-ปิดวันแรกของหุ้นที่เข้าเทรด SET |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาไอพีโอ (บ.) | ราคาเปิด (บ.) | ราคาปิด (บ.) | %chg |
PLUS | 4.5 | 8 | 5.5 | 31 |
TEKA | 4.6 | 6.6 | 4.94 | 25 |
PCC | 4 | 4.02 | 3.42 | 15 |
DTCENT | 2.86 | 2.9 | 2.48 | 14 |
CIVIL | 4.6 | 5.25 | 4.5 | 14 |
BTG | 40 | 39.75 | 36.25 | 9 |
ITC | 32 | 32.75 | 31 | 5 |
FTI | 2.5 | 4 | 3.84 | 4 |
TLI | 16 | 16 | 15.9 | 1 |
MOSHI | 21 | 32 | 32 | 0 |
SM | 2.04 | 2.2 | 2.2 | 0 |
TEGH | 4.8 | 4.98 | 5 | 0 |
PEACE | 3.98 | 5.5 | 5.6 | -2 |
TGE | 2 | 1.91 | 1.95 | -2 |
BBGI | 10.5 | 10.1 | 10.5 | -4 |
AURA | 10.9 | 13.9 | 14.7 | -6 |
POLY | 6.8 | 6.7 | 7.3 | -9 |
TKC | 18 | 27 | 30 | -11 |
AAI | 5.55 | 7.9 | 8.9 | -13 |
CH | 2.34 | 3.42 | 4.14 | -21 |
SGC | 3.9 | 4.06 | 5 | -23 |
JDF | 2.6 | 3.2 | 5.5 | -72 |
ส่วนหุ้นไอพีโอที่เข้าเทรดใน mai จำนวน 18 บริษัท เมื่อเทียบราคาเปิดกับราคาปิดวันแรก พบว่าให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% โดยมี 13 บริษัทที่ราคาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาเปิด 6 - 53% แต่มี 5 บริษัทที่ราคาปิดปรับตัวลดลงจากราคาเปิด 2 - 44%
ข้อมูลเทียบราคาเปิด-ปิดวันแรกของหุ้นที่เข้าเทรด mai |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาไอพีโอ (บ.) | ราคาเปิด (บ.) | ราคาปิด (บ.) | %chg |
MTW | 2.88 | 7.45 | 3.48 | 53 |
YONG | 2.50 | 4.5 | 2.62 | 42 |
PTC | 3.50 | 6.75 | 4.42 | 35 |
KTMS | 3.10 | 5.1 | 3.84 | 25 |
ITNS | 3.89 | 5.25 | 4.06 | 23 |
WARRIX | 6.30 | 8.05 | 6.55 | 19 |
CEYE | 3.86 | 6.5 | 5.35 | 18 |
KCC | 3.70 | 11 | 9.20 | 16 |
UBA | 1.70 | 2.76 | 2.34 | 15 |
AMARC | 2.90 | 4.3 | 3.80 | 12 |
BLESS | 1.40 | 1.58 | 1.40 | 11 |
PRI | 15.00 | 21.5 | 19.20 | 11 |
STP | 18.00 | 20 | 18.80 | 6 |
CHIC | 0.90 | 0.93 | 0.95 | -2 |
KJL | 13.50 | 17.2 | 17.80 | -3 |
KLINIQ | 24.50 | 36 | 41.50 | -15 |
BIS | 6.00 | 6.2 | 8.90 | -44 |
24CS | 3.40 | 7.1 | 10.20 | -44 |
*** ราคาล่าสุดเทียบไอพีโอยังบวกเฉลี่ย 12% แต่ต่ำจองไปแล้วถึง 17 บริษัท
ขณะที่เมื่อเทียบราคาล่าสุด (26 ธ.ค.65) กับราคาไอพีโอ พบว่า ทั้ง 40 บริษัท ยังให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ย 12% แต่มีถึง 17 บริษัทที่ราคาหลุดต่ำกว่าไอพีโอ โดย 22 บริษัทที่เข้าเทรด SET ราคายังสูงกว่าไอพีโอ 12 บริษัทระดับ 1 - 78% แต่มีถึง 10 บริษัทที่ราคาต่ำกว่าไอพีโอตั้งแต่ 2 - 41%
ราคาล่าสุดของหุ้นไอพีโอที่เข้าเทรด SET ปี 65 |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาไอพีโอ (บ.) | ราคาปิด 26 ธ.ค.(บ.) | %chg |
PLUS | 4.5 | 8 | 78 |
POLY | 6.8 | 12 | 76 |
MOSHI | 21 | 37 | 76 |
CH | 2.34 | 4.04 | 73 |
AURA | 10.9 | 17.1 | 57 |
FTI | 2.5 | 3.18 | 27 |
AAI | 5.55 | 6.85 | 23 |
PEACE | 3.98 | 4.74 | 19 |
SGC | 3.9 | 4.48 | 15 |
JDF | 2.6 | 2.92 | 12 |
TKC | 18 | 18.5 | 3 |
SM | 2.04 | 2.06 | 1 |
TEGH | 4.8 | 4.7 | -2 |
ITC | 32 | 30.25 | -5 |
TLI | 16 | 14.9 | -7 |
TGE | 2 | 1.7 | -15 |
BTG | 40 | 33.25 | -17 |
PCC | 4 | 3.26 | -19 |
DTCENT | 2.86 | 2.16 | -24 |
CIVIL | 4.6 | 2.88 | -37 |
TEKA | 4.6 | 2.86 | -38 |
BBGI | 10.5 | 6.15 | -41 |
ฝั่ง 18 หุ้นที่เข้าเทรดใน mai มี 11 บริษัทราคาสูงกว่าไอพีโอ 8 - 88% ขณะที่มี 7 บริษัทที่ล่าสุดต่ำกว่าราคาจอง 7 - 38%
ราคาล่าสุดของหุ้นไอพีโอที่เข้าเทรด mai ปี 65 |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาไอพีโอ (บ.) | ราคาปิด 26 ธ.ค.(บ.) | %chg |
KCC | 3.7 | 6.95 | 88 |
PRI | 15 | 23 | 53 |
KLINIQ | 24.5 | 37.5 | 53 |
KTMS | 3.1 | 4.04 | 30 |
BIS | 6 | 7.8 | 30 |
MTW | 2.88 | 3.72 | 29 |
WARRIX | 6.3 | 7.65 | 21 |
UBA | 1.7 | 1.97 | 16 |
CEYE | 3.86 | 4.36 | 13 |
KJL | 13.5 | 14.7 | 9 |
ITNS | 3.89 | 4.2 | 8 |
AMARC | 2.9 | 2.7 | -7 |
CHIC | 0.9 | 0.8 | -11 |
24CS | 3.4 | 2.92 | -14 |
YONG | 2.5 | 2.04 | -18 |
STP | 18 | 14 | -22 |
PTC | 3.5 | 2.62 | -25 |
BLESS | 1.4 | 0.87 | -38 |
*** ช็อค !!! ซื้อเปิดแล้วถือถึงล่าสุด ติดลบระนาวเฉลี่ย 16% ต่ำสุด 61%
นอกจากนี้ หากเทียบสถิติราคาล่าสุดกับราคาเปิดการซื้อขายวันแรก พบว่า ราคาปรับตัวลดลงเฉลี่ยถึง 16% ต่ำสุด 61% โดย 22 บริษัทที่เข้าเทรดใน SET ราคาล่าสุดปรับตัวลดลงจากราคาเปิดวันแรกถึง 16 บริษัท ระดับ 6 - 57% มีเพียง 5 บริษัทที่ยังบวก 10 - 79% และ 1 บริษัทที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเทียบราคาเปิดวันแรกกับราคาล่าสุดหุ้นไอพีโอที่เข้าเทรด SET ปี 65 |
ชื่อย่อหุ้น | ราคาเปิด (บ.) | ราคาปิด 26 ธ.ค. (บ.) | %chg |
TEKA | 6.6 | 2.86 | -57 |
CIVIL | 5.25 | 2.88 | -45 |
BBGI | 10.1 | 6.15 | -39 |
TKC | 27 | 18.5 | -31 |
DTCENT | 2.9 | 2.16 | -26 |
FTI | 4 | 3.18 | -21 |
PCC | 4.02 | 3.26 | -19 |
BTG | 39.75 | 33.25 | -16 |
PEACE | 5.5 | 4.74 | -14 |
AAI | 7.9 | 6.85 | -13 |
TGE | 1.91 | 1.7 | -11 |
JDF | 3.2 | 2.92 | -9 |
ITC | 32.75 | 30.25 | -8 |
TLI | 16 | 14.9 | -7 |
SM | 2.2 | 2.06 | -6 |
TEGH | 4.98 | 4.7 | -6 |
PLUS | 8 | 8 | 0 |
SGC | 4.06 | 4.48 | 10 |
MOSHI | 32 | 37 | 16 |
CH | 3.42 | 4.04 | 18 |
AURA | 13.9 | 17.1 | 23 |
POLY | 6.7 | 12 | 79 |
ฟาก 18 ไอพีโอที่เข้าเทรด mai มีถึง 15 บริษัทที่ราคาล่าสุดต่ำกว่าราคาเปิดวันแรกระดับ 5 - 61% มีเพียง 3 บริษัทเท่านั้นที่ยังบวก 4 - 26%